继3月7日发布《2017胡润全球富豪榜》(Hurun Global Rich List 2017)之后,胡润研究院今日发布其子榜《2017胡润全球白手起家女富豪榜》(Hurun Global Self-Made Women Billionaires List 2017),统计了全球白手起家的十亿美金女富豪,上榜富豪的财富计算截止日期为2017年1月15日。这是胡润研究院第七次发布全球白手起家女富豪榜。
来自12个国家的88位全球白手起家十亿美金女富豪上榜。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“我们每找到一个白手起家女富豪,就意味着有一个甚至更多的漏网之鱼。我敢保证,全球目前拥有至少200位白手起家十亿美金女富豪。”
中国诞生了56位白手起家十亿美金女富豪,位列第一,占全球64%。美国以15位排名第二。英国第三。
“毫无疑问,中国女企业家在世界的舞台上占绝对的主导地位。我经常问自己为什么中国能诞生那么多成功的女企业家?在全球前十名的白手起家男性富豪中,中国一个也没有,而在女富豪的前十里,中国则占到了6个。我认为,相比于发达国家,中国过去的独生子女政策缓解了女性在家庭中的负担,祖辈更多地承担了照看孩子的职责。另外,经济的快速增长也为这一代中国企业家带来利好。”胡润补充道。
《2017胡润全球白手起家女富豪榜》——前十名
前十中6位来自中国,陈丽华成为全球白手起家女首富。
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 居住国 | 年龄 | |
1 | 陈丽华 | 505 | 富华 | 中国 | 76 |
2 | 周群飞 | 425 | 蓝思科(34.2, 0.01, 0.03%)技 | 中国 | 47 |
3 | 蒂娜·格林 & 菲利普·格林夫妇 | 385 | 阿卡迪亚 | 英国 | 64 |
3 | 周虹文、肖建华夫妇 | 385 | 明天 | 中国 | -、46 |
5 | 陈春梅、龚虹嘉夫妇 | 370 | 海康威视 | 中国 | 52、52 |
6 | 朱迪·乐福 & 汤姆·乐福夫妇 | 335 | Love‘s Travel Stops | 美国 | – |
7 | 吴亚军 | 320 | 龙湖 | 中国 | 53 |
8 | 张茵 | 315 | 玖龙纸业 | 中国 | 60 |
9 | 蒋佩琪、程正昌夫妇 | 310 | 熊猫快餐 | 美国 | 69、69 |
10 | 琳达·雷斯尼克 & 斯图尔特·雷斯尼克夫妇 | 295 | Roll International | 美国 | – |
76岁的陈丽华以505亿成为最成功全球白手起家十亿美金女富豪。随着房价的上涨,陈丽华在搬离香港之后回到北京建立她的房产公司。她嫁给了著名演员,唐僧扮演者迟重瑞。
47岁的蓝思科技创始人“IT女王”周群飞,财富达425亿,位列第二。在公司上市后,她成为2015年全球最富有的白手起家女富豪。
明天系肖建华的太太,46岁的周虹文位列第三,周虹文和肖建华拥有385亿财富。
英国设计师64岁的蒂娜·格林成为最富有的非中国籍女富豪。她与丈夫菲利普·格林现居住于摩洛哥,共同财富达385亿。她拥有其家族在泽西岛注册的维塔投资的全部股份。
52岁的陈春梅与丈夫龚虹嘉财富达370亿元。海康威视是中国领先的监控产品供应商。
79岁的朱迪-乐福与丈夫汤姆-乐福在1964年成立美国连锁加油站及便利店Love‘s Travel Stops,目前财富达335亿。 如今Love‘s已在39个州拥有超过300家店面。
53岁的前全球白手起家女首富吴亚军财富320亿元,主要来源于龙湖。她曾经是记者出身。
60岁的“造纸女王”张茵曾是2006年的白手起家女首富,今年排名第八,财富315亿。在中国开设工厂之前,张茵在美国加州开始了她的造纸事业。
69岁的蒋佩琪与丈夫程正昌,共同在美创立熊猫快餐连锁店。熊猫快餐是美国最大的中式快餐连锁店,销售额达到175亿元。缅甸出生的蒋佩琪最近购买了位于檀香山的海滨豪宅。
琳达-雷斯尼克与丈夫斯图尔特·雷斯尼克共同财富达到295亿元。
其他上榜女性:
哈利波特作者J.K.罗琳,财富达到105亿元。东方园林的何巧女是去年白手起家女富豪中最慷慨的,慈善捐赠达29亿元。奥普拉·温弗莉在社交媒体拥有最大影响力。雪莉·桑德伯格是Facebook(137.3, -0.12, -0.09%)的首席运营官。
全球女富豪 Top 20
94岁的欧莱雅创始人之女利利亚纳-贝当古成为全球女首富。沃尔玛(69.87, -0.01, -0.01%)的艾丽斯-沃尔顿以2150亿个人财富位列全球第二。77岁的美国玛氏集团第三代家族成员杰奎琳-玛尔斯在继承父亲遗产后以1940亿财产位列第三。
在全球最富有的女富豪中,白手起家仅占两成。有趣的是史蒂夫-乔布斯的妻子财富大多数来源于华特迪士尼而非苹果。
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 财富来源 | 年龄 | |
1 | 利利亚纳·贝当古 | 2550 | 欧莱雅 | 继承 | 94 |
2 | 爱丽丝·沃尔顿 | 2150 | 沃尔玛 | 继承 | 67 |
3 | 杰奎琳·马尔斯 | 1940 | 玛氏公司 | 继承 | 77 |
4 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 1520 | 费列罗 | 继承 | 75 |
5 | 苏珊娜·克拉腾 | 1380 | 宝马 | 继承 | 54 |
6 | 伊莲·马歇尔家族 | 1250 | 科氏工业 | 继承 | 71 |
7 | 伊里斯家族 | 1180 | 奎奈科 | 继承 | 74 |
8 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 1050 | 华特迪士尼 | 继承 | 53 |
9 | 阿比盖尔·约翰逊 | 910 | 富达投资 | 继承 | 55 |
10 | Charlene Carvalho | 770 | 喜力 | 继承 | 62 |
10 | Gina Rinehart | 770 | Roy Hill Iron Ore Mine | 继承 | 62 |
10 | Massimiliana Landini Aleotti & family | 770 | Menarini | 继承 | 73 |
13 | Blair Parry-Okeden | 700 | Cox Enterprise | 继承 | 66 |
13 | 邝肖卿 | 700 | 新鸿基 | 继承 | 88 |
13 | 包陪容 & 吴光正(丈夫) | 700 | 会德丰 | 继承 | – |
16 | 杨惠妍 | 610 | 碧桂园 | 继承 | 36 |
17 | Babetta Albrecht & family | 545 | Aldi Nord & Trader‘s Joe | 继承 | 57 |
18 | 陈丽华 | 505 | 富华 | 白手起家 | 76 |
19 | 张小娟 & 喻会蛟(丈夫) | 495 | 圆通速递 | 白手起家,白手起家 | – |
20 | Katharine Rayner | 490 | Cox Enterprise | 继承 | 72 |
20 | Margaretta Taylor | 490 | Cox Enterprise | 继承 | 74 |
2017胡润全球白手起家女富豪榜
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | % 财富变化 | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 | 行业 |
1 | 陈丽华 | 505 | -5% | 富华 | 76 | 中国 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 |
2 | 周群飞 | 425 | 7% | 蓝思科技 | 47 | 中国 | 长沙 | 电子器件制造 |
3 | 蒂娜·格林 & 菲利普·格林夫妇 | 385 | 31% | 阿卡迪亚 | 64 | 英国 | 伦敦 | 零售 |
3 | 周虹文、肖建华夫妇 | 385 | 34% | 明天 | -, 46 | 中国 | 香港 | 金融、投资 |
5 | 陈春梅、龚虹嘉夫妇 | 370 | 20% | 海康威视 | 52, 52 | 中国 | 香港 | 视频监控产品 |
6 | 朱迪·乐福 & 汤姆·乐福夫妇 | 335 | 1% | Love‘s Travel Stops | – | 美国 | 俄克拉何马城 | 零售 |
7 | 吴亚军 | 320 | 10% | 龙湖 | 53 | 中国 | 重庆 | 房地产 |
8 | 张茵 | 315 | 22% | 玖龙纸业 | 60 | 中国 | 东莞 | 环保 |
9 | 蒋佩琪、程正昌夫妇 | 310 | 83% | 熊猫快餐 | 69, 69 | 美国 | 洛杉矶 | 酒店 |
10 | 琳达·雷斯尼克 & 斯图尔特·雷斯尼克夫妇 | 295 | -5% | Roll International | – | 美国 | 贝弗利山庄 | 食品 |
11 | 陈淑红、车建兴夫妇 | 290 | -7% | 红星美凯龙 | 51 | 中国 | 上海 | 家具连锁 |
11 | Diane Hendricks | 290 | -3% | Abc Supply | 69 | 美国 | Afton | 零售 |
13 | Denise Coates | 250 | 38% | Bet365 | 48 | 英国 | Cheshire | Online Gambling |
13 | 郭天舒、王广西夫妇 | 250 | 6% | 永泰 | 48, – | 中国 | 南京 | 能源 |
15 | 雒芊芊、陈天桥夫妇 | 245 | 21% | 盛大 | 44 | 中国 | 吉隆坡 | 投资、 在线游戏 |
16 | 张小娟 | 235 | 196% | 圆通速递 | – | 中国 | 上海 | 快递 |
17 | Hortensia Herrero | 215 | 3% | Mercadona | 66 | 西班牙 | Valencia | Retail |
17 | 潘石屹、张欣夫妇 | 215 | 29% | SOHO中国 | 54, 52 | 中国 | 北京 | 房地产 |
19 | Denise York | 210 | New | San Francisco 49ers | 66 | 美国 | Youngstown | Sports |
20 | 马东敏 | 200 | 8% | 百度 | 47 | 中国 | 北京 | 搜索引擎 |
20 | 钟慧娟 | 200 | 94% | 恒瑞制药、豪森制药 | 59 | 中国 | 连云港 | 医药 |
22 | 奥普拉·温弗莉 | 195 | -4% | Oprah Winfrey Network | 63 | 美国 | Montecito | Entertainment |
23 | 陈金霞 | 190 | 17% | 涌金投资 | 49 | 中国 | 上海 | 医药、 投资 |
23 | 何巧女 | 190 | 42% | 东方园林 | 51 | 中国 | 北京 | 园林 |
23 | 陆倩芳、陈卓林夫妇 | 190 | 4% | 雅居乐 | 55 | 中国 | 广州 | 房地产 |
26 | 吴春媛 | 180 | 61% | 瑞声科技 | – | 中国 | 深圳 | 声学科技 |
27 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | 160 | 53% | Amil Participacoes | 69 | 巴西 | Sao Paulo | Health Care |
27 | Judy Faulkner | 160 | -62% | Epic Systems | 73 | 美国 | Madison | Technology |
27 | 李珊瑚、徐宇夫妇 | 160 | 5% | 赫基国际 | – | 中国 | 广州 | 服装 |
30 | 朱林瑶 | 155 | 5% | 华宝国际 | 47 | 中国 | 深圳 | 香精、香料 |
31 | Folorunsho Alakija | 145 | -46% | Famfa | 66 | 尼日利亚 | Lagos | Energy |
31 | Giuliana Benetton | 145 | -28% | Benetton | 78 | 意大利 | Treviso | Single Brand Retailing |
31 | Johnelle Hunt | 145 | -6% | Jb Hunt Transport Services | 85 | 美国 | Fayetteville | Logistics |
31 | 周晓光 | 145 | 10% | 新光控股 | 55 | 中国 | 金华 | 饰品, 房地产, 投资 |
35 | Gail Miller | 138 | New | Larry H. Miller Group | 73 | 美国 | Utah | Automobiles & Auto Components |
36 | Kiran Mazumdar-Shaw | 130 | 90% | Biocon | 63 | 印度 | Bangalore | Pharmaceuticals |
36 | Martisa Lazari | 130 | New | Lazari Investments | 72 | 英国 | London | Real Estate |
36 | 吴艳 | 130 | -10% | 汉鼎宇佑 | 36 | 中国 | 杭州 | 数字城市, 移动互联, 文化传媒, 金融控股, 资产管理 |
39 | Hedda Brahm Droege | 125 | New | Droege International | 62 | 德国 | Dusseldorf | Services |
39 | 吴兰兰 | 125 | New | 裕同科技 | 43 | 中国 | 深圳 | 包装 |
41 | 陈立英 | 120 | New | 韵达 | 42 | 中国 | 上海 | 快递 |
41 | 陈小英 | 120 | 42% | 申通快递 | 41 | 中国 | 上海 | 快递 |
41 | 戴伟立 | 120 | 70% | 美满电子科技 | 56 | 美国 | – | 半导体、 电脑芯片 |
41 | 黄曦 | 120 | 0% | 福信 | – | 中国 | 厦门 | 金融, 房地产 |
41 | Sheryl Sandberg | 120 | 19% | 45 | USA | Menlo Park | Technology | |
41 | Vicky Teoh & David Teoh (Husband) | 120 | -22% | TPG Telecom | – | Australia | Sydney | Telecom |
41 | 王来春 | 120 | 13% | 立讯精密 | 50 | 中国 | 深圳 | 电脑连接线 |
41 | 左笑萍、黄联禧夫妇 | 120 | 13% | 联塑 | 44,54 | 中国 | 佛山 | 塑料管道及管件 |
49 | 雷菊芳 | 110 | 33% | 奇正藏药 | 64 | 中国 | 林芝 | 医药 |
49 | Winnie Enevoldsen & Per Enevoldsen (Husband) | 110 | 60% | Pandora | 61 | Denmark | Glostrup | Jewllery |
49 | 张月娥、蒲忠杰夫妇 | 110 | -6% | 乐普 | – | 中国 | 北京 | 医疗设备 |
52 | Doris Fisher | 105 | 50% | GAP | 85 | USA | San Francisco | Single Brand Retailing |
52 | J.K. Rowling | 105 | New | Novelist | 51 | UK | Edinburgh | Publishing |
52 | 赖玉静、张跃夫妇 | 105 | 7% | 远大空调 | -,57 | 中国 | 长沙 | 中央空调、 环保建筑 |
52 | 廖清清 | 105 | -52% | 信立泰 | 68 | 中国 | 深圳 | 医药 |
52 | Peter Coates | 105 | -42% | Bet365 | 79 | UK | Stoke-On-Trent | Entertainment |
52 | 赵燕 | 105 | New | 华熙国际 | 50 | 中国 | 北京 | 投资、房地产 |
58 | 卜扬 | 100 | 8% | 苏宁云商 | 44 | 中国 | 南京 | 家电零售、 房地产 |
58 | Mary Perkins | 100 | -33% | Specsavers | 71 | UK | Guernsey | Single Brand Retailing |
61 | 彭蕾 | 95 | -7% | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 44 | 中国 | 杭州 | 电子商务 , 金融服务 |
58 | 吴学琴、祝义财夫妇 | 100 | -44% | 雨润 | 53 | 中国 | 南京 | 食品、 房地产、 零售 |
61 | 翟立、史正富夫妇 | 95 | 40% | 同华投资 | 63, 46 | 中国 | 上海 | 投资 |
63 | 程雪 | 90 | 0% | 海天味业 | 47 | 中国 | 佛山 | 食品 |
63 | 李坦 | 90 | 7% | 海普瑞 | 53 | 中国 | 深圳 | 医药 |
63 | 郑翔玲 | 90 | -46% | 中国生物(2.6, 0.00, 0.00%) | 53 | 中国 | 香港 | 医药 |
66 | Elaine Wynn | 85 | -5% | Wynn Resort | 74 | USA | Las Vegas | Casinos |
66 | Elena Baturina | 85 | -20% | Inteko | 52 | UK | London | Construction |
66 | 范朝霞 | 85 | 0% | 京运通 | – | 中国 | 北京 | 光伏 |
66 | 马秀慧 | 85 | 150% | 欧普照明 | 46 | 中国 | 上海 | 节能灯 |
66 | Meg Whitman | 85 | 2% | 1956 | 60 | USA | Atherton | Online Retail |
66 | 梅冬、高德康夫妇 | 85 | -8% | 波司登 | – | 中国 | 苏州 | 服装 |
66 | 徐新 | 85 | 20% | 今日资本 | – | 中国 | 上海 | 投资 |
73 | 陈宝珍 | 75 | -15% | 网宿科技 | 74 | 中国 | 上海 | 互联网服务 |
73 | 李萍 | 75 | -70% | 新湖 | – | 中国 | 杭州 | 房地产, 金融 |
73 | Sara Blakely | 75 | 3% | Spanx | 45 | USA | Atlanta | Single Brand Retailing |
73 | 尉雪凤 | 75 | 17% | 锦江 | – | 中国 | 杭州 | 能源, 化工 |
73 | 赵宝菊 | 75 | 28% | 新奥 | 52 | 中国 | 廊坊 | 天然气、能源化工 |
78 | Anne Graff | 70 | -47% | – | – | UK | London | Diamonds |
78 | 何意菊 | 70 | -14% | 奥克斯 | – | 中国 | 宁波 | 家电, 房地产 |
78 | 黄小芬 | 70 | New | 景旺电子 | 54 | 中国 | 深圳 | 线路板生产 |
78 | 李彬兰 | 70 | -9% | 新一佳 | 55 | 中国 | 深圳 | 超市零售 |
78 | 吕慧、陈宁宁母女 | 70 | -9% | 嘉鑫控股 | 46 | 中国 | 香港 | 钢铁, 铁矿石进出口, 房地产 |
78 | 王佳 | 70 | -23% | 启明星辰 | – | 中国 | 北京 | 网络安全 |
78 | 夏一波、宋卫平夫妇 | 70 | New | 绿城 | – | 中国 | 杭州 | 房地产 |
78 | 肖文慧 | 70 | 0% | 新华联 | 60 | 中国 | 北京 | 矿业、房地产、投资 |
78 | 曾宝宝 | 70 | New | 花样年 | 46 | 中国 | 珠海 | 房地产 |
78 | 张辉明 | 70 | -44% | 桑德 | – | 中国 | 北京 | 环保 |
78 | 卓军 | 70 | New | 景旺电子 | 51 | 中国 | 香港 | 线路板生产 |
- 来源:胡润富豪榜;MBA智库有所删改
登录后发表你的伟大言论!
立即登录 注册