12Reads资讯
企业管理第一媒体

2016财富世界500强:国家电网排名第二 苹果公司最赚钱

  北京时间2016年7月20日晚全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

  沃尔玛连续三年排名第一,2015年营业收入达4,821亿美元,同比微降0.7%。前5位中有3家中国公司。大石油公司的营业收入因油价暴跌而大幅下滑,令国家电网排名跃升至第2位,尽管其营业收入也下跌了2.9%。中石油和中石化紧随其后,分列第3和第4。苹果首次进入前10位,排名第9,2015年营业收入大涨27.9%,是前10位中唯一实现营收正增长的企业。

  中国上榜公司数量继续增长,今年达到了110家。13家中国内地公司首次上榜,其中包括电子商务公司京东、家电巨头美的集团,以及三大房地产公司:万科、大连万达、恒大。

  《财 富》世界500强排行榜由《财富》杂志每年发布一次。今年,上榜500家公司的总营业收入为27.6万亿美元,净利润之和为1.48万亿美元,同比分别下降11.5%和11.3%。入围门槛为209.2亿美元,比去年的237.2亿美元 下降11.8%。去年榜单最后一名的营业收入在今年可以排到第449位。

2016财富世界500强排行榜(前50名)

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 482,130 14,694 美国
2 7 国家电网公司(STATE GRID) 329,601.3 10,201.4 中国
3 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 299,270.6 7,090.6 中国
4 2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 294,344.4 3,594.8 中国
5 3 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 272,156 1,939 荷兰
6 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 246,204 16,150 美国
7 8 大众公司(VOLKSWAGEN) 236,599.8 -1,519.7 德国
8 9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 236,591.6 19,264.2 日本
9 15 苹果公司(APPLE) 233,715 53,394 美国
10 6 英国石油公司(BP) 225,982 -6,482 英国
11 14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 210,821 24,083 美国
12 16 麦克森公司(MCKESSON) 192,487 2,258 美国
13 13 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 177,440.2 16,531.9 韩国
14 10 嘉能可(GLENCORE) 170,497 -4,964 瑞士
15 18 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 167,227.2 44,098.2 中国
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 165,800.2 9,344.5 德国
17 35 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 157,107 5,813 美国
18 30 CVS Health公司(CVS Health) 153,290 5,237 美国
19 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 152,591 825.3 意大利
20 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 152,356 9,687 美国
21 27 福特汽车公司(FORD MOTOR) 149,558 7,373 美国
22 29 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 147,910.2 36,303.3 中国
23 33 美国电话电报公司(AT&T) 146,801 13,345 美国
24 11 道达尔公司(TOTAL) 143,421 5,087 法国
25 31 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 141,213.1 4,627.1 中国
26 24 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 140,389 -6,126 美国
27 37 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 140,158.8 2,251.3 中国
28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 美国
29 36 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133,419.2 28,734.9 中国
30 41 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美国
31 12 雪佛龙(CHEVRON) 131,118 4,587 美国
32 22 意昂集团(E.ON) 129,277.3 -7,763.8 德国
33 20 安盛(AXA) 129,249.6 6,230.8 法国
34 32 安联保险集团(ALLIANZ) 122,947.8 7,339 德国
35 45 中国银行(BANK OF CHINA) 122,336.6 27,185.5 中国
36 44 本田汽车(HONDA MOTOR) 121,624.3 2,869.9 日本
37 38 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.1 3,548.3 日本
38 52 好市多(COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 美国
39 42 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 111,531.1 7,425.5 法国
40 50 房利美(FANNIE MAE) 110,359 10,954 美国
41 96 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 110,307.9 8,625 中国
42 54 克罗格(KROGER) 109,830 2,039 美国
43 49 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 107,736.3 4,438.2 法国
44 88 亚马逊(AMAZON.COM) 107,006 596 美国
45 55 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 中国
46 60 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 106,684.4 4,740.9 中国
47 114 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 103,444 4,220 美国
48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美国
49 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.8 意大利
50 84 康德乐(CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 美国
  • 来源| 财富中文网
喜欢 (0)
分享到:

评论 抢沙发

登录后发表你的伟大言论!

立即登录