12Reads资讯
企业管理第一媒体

2016年《福布斯》全球上市公司2000强 中国工商银行再榜首

  北京时间2016年5月25日福布斯全球企业2000强榜单出炉,中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行占据前三甲,随着中国经济增速放缓,经济利润从第四位下降到第六位。福布斯全球企业2000强榜单是一份非常全面的榜单,收录了根据营收、利润、资产和市值这四大指标评出的全球规模最大、最有实力的上市公司,榜单使用的是综合评分,对上述四项指标分配了同等的权重。下面是统计的数据。

  今年登上福布斯全球企业2000强榜单的公司来自63个国家和地区,总营收达到了35万亿美元,总利润2.4万亿美元,总资产价值162万亿美元,总市值44万亿美元。这四个指标都来自2015年,因为全球经济增长放缓,大宗商品价格的下跌,以及美国、中国和其他地方的股票市场的下跌,迫使企业和股票价格下跌。全球2000的综合市场市值同比下降8%。

2016年《福布斯》全球上市公司2000强(前50名)

排名 公司名 国家
/地区
销售额
(亿美元)
利润
(亿美元)
资产
(亿美元)
市值
(亿美元)
1 中国工商银行 中国 $171.1 B $44.2 B $3,420.3 B $198 B
2 中国建设银行 中国 $146.8 B $36.4 B $2,826 B $162.8 B
3 中国农业银行 中国 $131.9 B $28.8 B $2,739.8 B $152.7 B
4 伯克希尔哈撒韦 美国 $210.8 B $24.1 B $561.1 B $360.1 B
5 摩根大通公司 美国 $99.9 B $23.5 B $2,423.8 B $234.2 B
6 中国银行 中国 $122 B $27.2 B $2,589.6 B $143 B
7 富国银行 美国 $91.4 B $22.7 B $1,849.2 B $256 B
8 苹果 美国 $233.3 B $53.7 B $293.3 B $586 B
9 埃克森美孚 美国 $236.8 B $16.2 B $336.8 B $363.3 B
10 丰田汽车 日本 $235.8 B $19.3 B $406.7 B $177 B
11 美国银行 美国 $91.5 B $15.8 B $2,185.5 B $156 B
12 美国电话电报公司 美国 $146.8 B $13.2 B $402.7 B $234.2 B
13 花旗集团 美国 $85.9 B $15.8 B $1,801 B $138.1 B
14 汇丰集团 英国 $70.3 B $13.5 B $2,409.7 B $133 B
15 Verizon通讯公司 美国 $131.8 B $18 B $244.6 B $206.2 B
15 沃尔玛 美国 $482.1 B $14.7 B $199.6 B $215.7 B
17 中国石油集团 中国 $274.6 B $5.7 B $368.7 B $203.8 B
18 中国移动 中国 $107.8 B $17.1 B $219.9 B $241 B
18 三星集团 韩国 $177.3 B $16.5 B $206.5 B $161.6 B
20 中国平安保险集团 中国 $98.7 B $8.7 B $732.3 B $90 B
21 德国安联集团 德国 $115.4 B $7.3 B $926.2 B $79.7 B
22 大众汽车公司 德国 $246.2 B $7.1 B $414.6 B $73.1 B
23 微软 美国 $86.6 B $10.2 B $181.9 B $407 B
24 法国巴黎银行 法国 $74.9 B $7.4 B $2,166.3 B $66.8 B
24 戴姆勒股份公司 德国 $165.7 B $9.3 B $235.9 B $75.4 B
26 法国安盛集团 法国 $129.8 B $5.9 B $965.4 B $61.9 B
27 Alphabet 美国 $77.2 B $17 B $149.7 B $500.1 B
28 雪佛龙公司 美国 $129.9 B $4.6 B $266.1 B $192.3 B
29 日本邮政公社 日本 $129.8 B $4.4 B $2,450.7 B $62.6 B
30 道达尔公司 法国 $143.4 B $5 B $224.5 B $121.9 B
31 中国石油化工股份有限公司 中国 $283.6 B $5.1 B $223.7 B $89.9 B
32 强生公司 美国 $70.2 B $15.4 B $133.4 B $312.6 B
33 雀巢 瑞士 $92.2 B $9.4 B $123.9 B $235.7 B
34 三菱日联金融集团 日本 $44.2 B $7.9 B $2,458.8 B $73.5 B
35 康卡斯特公司 美国 $74.5 B $8.2 B $166.6 B $148.2 B
36 中国交通银行 中国 $57 B $10.6 B $1,101.9 B $55.7 B
37 西班牙国际银行 西班牙 $49.8 B $6.6 B $1,455.9 B $72.5 B
38 招商银行 中国 $48.2 B $9.2 B $843.1 B $66.8 B
39 宝洁公司 美国 $69.4 B $8.4 B $129.1 B $218.9 B
40 福特汽车公司 美国 $149.6 B $7.4 B $224.9 B $54.2 B
41 IBM 美国 $80.8 B $12.9 B $118.9 B $142.7 B
41 美国联合健康集团 美国 $165.9 B $6 B $117.9 B $127.5 B
43 通用汽车公司 美国 $152.4 B $9.7 B $194.5 B $49.6 B
44 日本电报电话公司 日本 $94.2 B $5.6 B $172.5 B $94.5 B
45 宝马公司 德国 $102.2 B $7.1 B $197.9 B $60.4 B
46 美国辉瑞公司 美国 $48.9 B $7.7 B $167.5 B $205.7 B
47 诺华公司 瑞士 $49.4 B $17.6 B $131.9 B $203.8 B
48 大都会人寿保险公司 美国 $68 B $5.3 B $884.2 B $51.4 B
49 中国人寿保险股份有限公司 中国 $81.5 B $5.6 B $377 B $55.7 B
50 英荷壳牌集团 荷兰 $264.9 B $2.1 B $340.2 B $210 B
  • 榜单来源|福布斯
喜欢 (0)
分享到:

评论 抢沙发

登录后发表你的伟大言论!

立即登录