医疗行业说小很小,没有生病就与自己无关;说大也很大,可以在旦夕之间决定人的生死。日前,魏则西去世的事件在网上发酵,反思、谴责之声不绝于耳。从就医、寻医到最后的死亡,整个医疗行业的痛点随处可见,一方面是百度无道德的推广,另一方面是监管力度不足、审查机制的缺失,此外,还有就医常识判断也亟待普及。
一名青年的去世,再次引发了公众对于医疗监管和医疗广告营销的讨论、反思。
企鹅智酷面向全国16048名网民进行了针对医疗环境和就医选择的全面调查。并最终按年龄、地域和收入水平,做了精细化数据分析。
我们希望从这些数据和分析中,来呈现整个用户对医疗信息、医疗资源的获取差异性,以及对医疗信心的强弱。
报告中所有数据和解读均来自企鹅智酷。企鹅智酷有独家解释权。第三方转载引用,请勿做任何延伸解读。
报告16点核心干货:
1.高收入人群对医疗广告更憎恶
2.如果医疗广告市场不规范,更易受害的是穷人
3.超过八成用户抵制医院科室外包,低收入群体依然“危险高”
4.超过1/3的人群抗拒就医,乡村更甚于城市
5.大医院更受欢迎,愿意就近就医的用户仅为10%
6.低收入人群对医保的依赖度,是高收入人群的2.5倍
7.低收入群体的大病出国治疗意愿,达到23%
8.对国外医疗方案的倾向性,长期下去会影响整个医疗体系
9.网络成为医疗广告第一平台,但老年人依然在意电视
10.网络医疗欺诈城市更多,电视/户外医疗欺诈村镇更严重
11.从未经历和听说医疗广告欺诈的人群,占比17.1%
12.对网络医疗广告的依赖度,村镇比大城市高1/3
13.超过40%大城市用户表示从不考虑网络医疗广告
14.村镇中这一比例则为35%左右
15.19岁以下年轻人对医疗环境改善保持更多乐观
16.20岁以上用户,悲观情绪达到45%以上
以下为报告全文:
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/771c34d9-e003-4b07-9e2d-cb29d5a012ef.png" title="1.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/a5e12b4e-09a2-49e1-8361-a73a0bf96f93.png" title="2.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/003ababc-74c8-4756-8552-2d0944e8d7fb.png" title="3.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/9018c546-6d11-46a4-aef1-c978a8870f7f.png" title="4.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/0da81af1-6063-4204-877c-f3720d0a84f6.png" title="5.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/2e237cb9-9690-4992-b1f4-a0dd8d4c2f18.png" title="6.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/2ee79c4f-c8a5-45e9-9437-4676d21232b7.png" title="7.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/59e99d42-c0f6-4003-a58b-1c6205c388db.png" title="8.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/1b0c382f-e424-4ac9-a5e0-57d0485ed6d0.png" title="9.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/a6f994ab-34e5-4050-a36e-c0f10e24f23a.png" title="10.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/9199d20b-2e37-47d4-a42c-d484a9d6e6c0.png" title="11.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/fd8b63b3-0565-4c89-ab4e-374941aa404f.png" title="12.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/e0a13317-bc06-4fb3-a08a-827c84fa4801.png" title="13.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/9d8b708b-03ef-4eb8-84b1-e772f638207b.png" title="14.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/3f6f2fc9-8c71-4bcf-9e09-70c7c325b849.png" title="15.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/8e1ba6d4-4bb3-4f50-aa21-03cd9f99665a.png" title="16.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/10de75a7-cb6e-494f-94c6-1d63521aa8a0.png" title="17.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/3a584bee-83e3-4b38-9abc-35b6ece5dcd1.png" title="18.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/f2371bba-5669-4e62-9090-33df0679b39c.png" title="19.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/5628a444-f776-4ff2-a0e0-bb5ccd669e38.png" title="20.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/5d2f717b-ec1e-4207-bd08-6f9bd285bdff.png" title="21.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/29a169b4-fd11-4244-b12e-b1130e04fb35.png" title="22.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/e1d56723-0483-412a-84a5-c01408071b5d.png" title="23.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/9b392b57-109f-4032-9542-6d8b705481f4.png" title="24.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/eb38e63b-04c2-4dca-9d5d-509698b7774f.png" title="25.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/11002b4f-66a7-4918-ab2b-df08908c2572.png" title="26.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/8e92e0b4-bb2c-4473-8bf8-3c3e1a79a5df.png" title="27.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/08aa0598-8648-454a-bc14-5301d14d5a67.png" title="28.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
<img src="http://img.pintu360.com/other/20160503/8b756061-b988-4a1a-b436-6e9a0c9aee50.png" title="29.png" alt="医疗|一份网络医疗报告全面解读年龄、地域、贫富差距背后的就医之路"
登录后发表你的伟大言论!
立即登录 注册